(※令和6年4月1日より)
料金表[1割負担](1ヶ月利用料/30日の場合)
要介護 | 利用者 負担段階 | ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室(4人部屋) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53,700円 | 36,270円 | 26,670円 |
2 | 56,400円 | 41,970円 | 40,470円 | |
3-1 | 78,900円 | 61,770円 | 48,270円 | |
3-2 | 100,200円 | 83,070円 | 69,570円 | |
4 | 123,630円 | 96,150円 | 86,670円 | |
2 | 1 | 55,800円 | 38,370円 | 26,670円 |
2 | 58,500円 | 44,070円 | 42,570円 | |
3-1 | 81,000円 | 63,870円 | 50,370円 | |
3-2 | 102,300円 | 85,170円 | 71,670円 | |
4 | 125,730円 | 98,250円 | 88,770円 | |
3 | 1 | 58,050円 | 40,560円 | 30,960円 |
2 | 60,750円 | 46,260円 | 44,760円 | |
3-1 | 83,250円 | 66,060円 | 52,560円 | |
3-2 | 104,550円 | 87,360円 | 73,860円 | |
4 | 127,980円 | 100,440円 | 90,960円 | |
4 | 1 | 60,180円 | 42,660円 | 33,060円 |
2 | 62,880円 | 48,360円 | 46,860円 | |
3-1 | 85,380円 | 68,160円 | 54,660円 | |
3-2 | 106,680円 | 89,460円 | 75,960円 | |
4 | 130,110円 | 102,540円 | 93,060円 | |
5 | 1 | 62,250円 | 44,730円 | 27,030円 |
2 | 64,950円 | 50,430円 | 48,930円 | |
3-1 | 87,450円 | 70,230円 | 56,730円 | |
3-2 | 108,750円 | 91,530円 | 78,030円 | |
4 | 132,180円 | 104,610円 | 95,130円 |
【※各種加算の料金は上記に含まれていません】
各種加算の合計金額(7000円~8000円)算定状況により変動あり
料金表[2割負担](1ヶ月利用料/30日の場合)
要介護 | ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室(4人部屋) |
---|---|---|---|
1 | 143,730円 | 113,820円 | 104,340円 |
2 | 147,930円 | 118,020円 | 108,540円 |
3 | 152,430円 | 122,400円 | 112,920円 |
4 | 153,690円 | 126,600円 | 117,120円 |
5 | 160,830円 | 130,740円 | 121,260円 |
【※各種加算の料金は上記に含まれていません】
各種加算の合計金額(14000円~16000円)算定状況により変動あり
料金表[3割負担](1ヶ月利用料/30日の場合)
要介護 | ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室(4人部屋) |
---|---|---|---|
1 | 163,830円 | 131,490円 | 122,010円 |
2 | 170,130円 | 137,790円 | 128,310円 |
3 | 176,880円 | 144,360円 | 134,880円 |
4 | 183,270円 | 150,660円 | 141,180円 |
5 | 189,480円 | 156,870円 | 147,390円 |
【※各種加算の料金は上記に含まれていません】
各種加算の合計金額(7000円~8000円)算定状況により変動あり
その他
上記料金表は1ヶ月あたりの利用料金 30日間で計算したものの概算です。※日常生活に必要な諸費用は実費徴収いたします。(医療費、散髪代など)